Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.
Sezon wysoki 2023
Obowiązuje w terminie 23.06.2023 – 27.08.2023 oraz
28.04.2023 – 03.05.2023 (weekend majowy) i 08-11.06.2023 (Boże Ciało)
Jacht | 1 dzień | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dni | 6 dni | 7 dni | Kaucja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirakul 30 HT | 3500 zł | 6500 zł | 9000 zł | 12000 zł | 14125 zł | 16950 zł | 17500 zł | 5000 zł |
3500zł / doba | 3250 zł / doba | 3000 zł / doba | 3000 zł / doba | 2825 zł / doba | 2825 zł / doba | 2500 zł / doba | ||
Grandezza 28 | 3500 zł | 6500 zł | 8700 zł | 11600 zł | 13250 zł | 15900 zł | 16800 zł | 5000 zł |
3500 zł / doba | 3250 zł / doba | 2900 zł / doba | 2900 zł / doba | 2650 zł / doba | 2650 zł / doba | 2400 zł / doba | ||
SEA RAY 265 Sundancer 2021 | 3500 zł | 6500 zł | 8700 zł | 11600 zł | 13250 zł | 15900 zł | 16800 zł | 6000 zł |
3550 zł / doba | 3 250 zł / doba | 2 900 zł / doba | 2 900 zł / doba | 2 650 zł / doba | 2 650 zł / doba | 2 400 zł / doba | ||
SEA RAY 265 Sundancer 2014 | 2950 zł | 5700 zł | 8250 zł | 11000 zł | 12625 zł | 15150 zł | 16100 zł | 4500 zł |
2950 zł / doba | 2850 zł / doba | 2750 zł / doba | 2750 zł / doba | 2525 zł / doba | 2525 zł / doba | 2300 zł / doba | ||
Chaparral 260 Signature | 1950 zł | 3600 zł | 4800 zł | 6400 zł | 7500 zł | 9000 zł | 9800 zł | 4500 zł |
1950 zł / doba | 1800 zł / doba | 1600 zł / doba | 1600 zł / doba | 1500 zł / doba | 1500 zł / doba | 1400 zł / doba | ||
ST Tropez 6 | 1700 zł | 3200 zł | 4500 zł | 6000 zł | 7000 zł | 8400 zł | 9100 zł | 4000 zł |
1700 zł / doba | 1600 zł / doba | 1500 zł / doba | 1500 zł / doba | 1400 zł / doba | 1400 zł / doba | 1300 zł / doba | ||
SEA RAY 210 czarny | 1700 zł | 3200 zł | 4500 zł | 6000 zł | 7000 zł | 8400 zł | 9100 zł | 4000 zł |
1700 zł / doba | 1600 zł / doba | 1500 zł / doba | 1500 zł / doba | 1400 zł / doba | 1400 zł / doba | 1300 zł / doba | ||
SEA RAY 210 biały | 1700 zł | 3200 zł | 4500 zł | 6000 zł | 7000 zł | 8400 zł | 9100 zł | 4000 zł |
1700 zł / doba | 1600 zł / doba | 1500 zł / doba | 1500 zł / doba | 1400 zł / doba | 1400 zł / doba | 1300 zł / doba | ||
SEA RAY 190 | 1550 zł | 3000 zł | 4050 zł | 5400 zł | 6500 zł | 7800 zł | 8400 zł | 4000 zł |
1 550 zł / doba | 1 500 zł / doba | 1 450 zł / doba | 1 450 zł / doba | 1 400 zł / doba | 1 400 zł / doba | 1300 zł / doba | ||
H1 Stealth 60 | 900 zł | 1 600 zł | 2 100 zł | 2 800 zł | 3000 zł | 3600 zł | 3 800 zł | 3500 zł |
900 zł / doba | 800 zł / doba | 700 zł / doba | 700 zł / doba | 600 zł / doba | 600 zł / doba | 550 zł / doba | ||
Bayliner VR 6E | 1 700 zł | 3 200 zł | 4 500 zł | 6 000 zł | 7 000 zł | 8 400 zł | 9 100 zł | 4500 zł |
1 700 zł / doba | 1 600 zł / doba | 1 500 zł / doba | 1 500 zł / doba | 1 400 zł / doba | 1 400 zł / doba | 1 300 zł / doba | ||
Mazury 560 Cabin | 1200 zł | 2 200 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | 4 500 zł | 5 400 zł | 5 600 zł | 1500 zł |
1 200 zł / doba | 1 100 zł / doba | 1 000 zł / doba | 1 000 zł / doba | 900 zł / doba | 900 zł / doba | 800 zł / doba | ||
Mazury 485 (Bez patentu) | 600 zł | 1 100 zł | 1 575 zł | 2 100 zł | 2 500 zł | 3 000 zł | 3 150 zł | 1500 zł |
600 zł / doba | 550 zł / doba | 525 zł / doba | 525 zł / doba | 500 zł / doba | 500 zł / doba | 450 zł / doba | ||
Skuter See Doo Sprak Trix 2up oraz 3up | 1 000 zł | 2 000 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 6 000 zł | 7 000 zł | 1500 zł |
1000 zł / doba | 1000 zł / doba | 1000 zł / doba | 1000 zł / doba | 1000 zł / doba | 1000 zł / doba | 1000 zł / doba |
Sezon niski 2023
Obowiązuje do 22.06.2023 oraz od 28.08.2023, oprócz terminów
28.04.2023 – 03.05.2023 (weekend majowy) i 08-11.06.2023 (Boże Ciało)
Obowiązuje od poniedziałku do czwartku
Jacht | 1 dzień | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dni | 6 dni | 7 dni | Kaucja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirakul 30 HT | 2900 zł | 5500 zł | 7350 zł | 9800 zł | 11500 zł | 13800 zł | 14700 zł | 5000 zł |
2 900 zł / doba | 2 750 zł / doba | 2 450 zł / doba | 2 450 zł / doba | 2 300 zł / doba | 2 300 zł / doba | 2 100 zł / doba | ||
Grandezza 28 | 2800 zł | 5200 zł | 6900 zł | 9200 zł | 10750 zł | 12900 zł | 14000 zł | 5000 zł |
2 800 zł / doba | 2 600 zł / doba | 2 300 zł / doba | 2 300 zł / doba | 2 150 zł / doba | 2 150 zł / doba | 2 000 zł / doba | ||
SEA RAY 265 Sundancer 2021 | 2800 zł | 5200 zł | 6900 zł | 9200 zł | 10750 zł | 12900 zł | 14000 zł | 6000 zł |
2 800 zł / doba | 2 600 zł / doba | 2 300 zł / doba | 2 300 zł / doba | 2 150 zł / doba | 2 150 zł / doba | 2 000 zł / doba | ||
SEA RAY 265 Sundancer 2014 | 2650 zł | 4800 zł | 6600 zł | 8800 zł | 10250 zł | 12300 zł | 13300 zł | 4500 zł |
2 650 zł / doba | 2 400 zł / doba | 2 200 zł / doba | 2 200 zł / doba | 2 050 zł / doba | 2 050 zł / doba | 1 900 zł / doba | ||
Chaparral 260 Signature | 1550 zł | 2800 zł | 3900 zł | 5200 zł | 6000 zł | 7200 zł | 7700 zł | 4500 zł |
1 550 zł / doba | 1 400 zł / doba | 1 300 zł / doba | 1 300 zł / doba | 1 200 zł / doba | 1 200 zł / doba | 1 100 zł / doba | ||
ST Tropez 6 | 1500 zł | 2700 zł | 3900 zł | 5200 zł | 6000 zł | 7200 zł | 7700 zł | 4000 zł |
1 500 zł / doba | 1 350 zł / doba | 1 300 zł / doba | 1 300 zł / doba | 1 200 zł / doba | 1 200 zł / doba | 1 100 zł / doba | ||
SEA RAY 210 czarny | 1500 zł | 2700 zł | 3900 zł | 5200 zł | 6000 zł | 7200 zł | 7700 zł | 4000 zł |
1 500 zł / doba | 1 350 zł / doba | 1 300 zł / doba | 1 300 zł / doba | 1 200 zł / doba | 1 200 zł / doba | 1 100 zł / doba | ||
SEA RAY 210 biały | 1500 zł | 2700 zł | 3900 zł | 5200 zł | 6000 zł | 7200 zł | 7700 zł | 4000 zł |
1 500 zł / doba | 1 350 zł / doba | 1 300 zł / doba | 1 300 zł / doba | 1 200 zł / doba | 1 200 zł / doba | 1 100 zł / doba | ||
SEA RAY 190 | 1400 zł | 2600 zł | 3750 zł | 5000 zł | 5500 zł | 6600 zł | 7350 zł | 4000 zł |
1 400 zł / doba | 1 300 zł / doba | 1 250 zł / doba | 1 250 zł / doba | 1 100 zł / doba | 1 100 zł / doba | 1 050 zł / doba | ||
H1 Stealth 60 | 850 zł | 1600 zł | 2250 zł | 3000 zł | 3500 zł | 4200 zł | 4550 zł | 3500 zł |
850 zł / doba | 800 zł / doba | 750 zł / doba | 750 zł / doba | 700 zł / doba | 700 zł / doba | 650 zł / doba | ||
Bayliner VR 6E | 1500 zł | 2700 zł | 3900 zł | 5200 zł | 6000 zł | 7200 zł | 7700 zł | 4000 zł |
1 500 zł / doba | 1 350 zł / doba | 1 300 zł / doba | 1 300 zł / doba | 1 200 zł / doba | 1 200 zł / doba | 1 100 zł / doba | ||
Mazury 560 Cabin | 1000 zł | 1 800 zł | 2 550 zł | 3 400 zł | 4 000 zł | 4 800 zł | 5 250 zł | 3500 zł |
1000 zł / doba | 900 zł / doba | 850 zł / doba | 850 zł / doba | 800 zł / doba | 800 zł / doba | 750 zł / doba | ||
Mazury 485 (Bez patentu) | 575 zł | 1050 zł | 1425 zł | 1900 zł | 2250 zł | 2700 zł | 2975 zł | 3500 zł |
575 zł / doba | 525 zł / doba | 475 zł / doba | 475 zł / doba | 450 zł / doba | 450 zł / doba | 425 zł / doba | ||
Skuter See Doo Sprak Trix 2up oraz 3up | 1 000 zł | 2 000 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 6 000 zł | 7 000 zł | 1500 zł |
1000 zł / doba | 1000 zł / doba | 1000 zł / doba | 1000 zł / doba | 1000 zł / doba | 1000 zł / doba | 1000 zł / doba |
Jeśli gdzieś jest taniej ? – ZADZWOŃ, otrzymasz rabat!
Opłata za sprzątanie może zostać zniesiona jeżeli jacht zostanie posprzątany przez wynajmującego.
Ceny podlegają negocjacji.
Sternik
Usługa | do 2h | 3h | Cały dzień (8h) |
---|---|---|---|
Sternik | 200 zł | 250 zł | 400 zł |
Sprzątanie
Rodzaj jachtu | Cena |
---|---|
Motorówki | 150 zł |
Jachty motorowe kabinowe | 200 zł |
Usługi dodatkowe
Usługa | Cena |
---|---|
One Way | 350 zł |
Koło do ciągnięcia za jachtem (1 doba) | 60 zł |
Wakeboard (1 doba) | 60 zł |
Kamizelka dodatkowa do wakeboard (1 doba) | 60 zł |
Butla z gazem 2kg | 75 zł + transport |
Butla z gazem 3kg | 100 zł + transport |
Usługa tankowania | 250 zł + paliwo |
Sklarowanie żagli | 50 zl |
Opróżnienie WC stacjonarnego | 250 zł |
Mycie naczyń | 50 zł |
Rabaty
Rabat | % rabatu |
---|---|
Czarter równoległy 2 i więcej jachtów | 5% |
Stały Klient | 5% |
Czarter powyżej 10 dni | 5% |
Studenci wyłączając lipiec i sierpień | 5% |
MAKSYMALNY RABAT- Jachty motorowe i motorówki | 10% |